Kategorie | Platz | Punkte | Teilnehmer | Schule / Ort |
1. Klasse | 1 | 483 | Mylo W. | Grundschule Spenge Hücker-Aschen |
2 | 477 | Mats Leonard H. | Grundschule Enger-Mitte | |
3 | 477 | Marcel S. | Grundschule Oldinghausen / Pödinghausen | |
2. Klasse | 1 | 429 | Maximilian E. | Grundschule Vilsendorf |
2 | 419 | Leon W. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
3 | 419 | Marlon B. | Grundschule Enger-Mitte | |
3. Klasse | 1 | 510 | Adrian T. | Grundschulverbund Spenge-Land |
2 | 489 | Carsten H. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
3 | 368 | Adrian F. | Grundschule Enger-Mitte | |
4. Klasse | 1 | 438 | Noah P. | Grundschule Enger-Mitte |
2 | 311 | Franz-Josef H. | Grundschule Halle Gartnisch | |
3 | 271 | Ole K. | Grundschulverbund Spenge-Land | |
5. Klasse | 1 | 390 | Carlotta P. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 347 | Niklas O. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 284 | Kelvin F. | Widukind-Gymnasium Enger | |
6. Klasse | 1 | 498 | Pia K. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 491 | Ayleen P. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 390 | Felix W. | Widukind-Gymnasium Enger | |
7./8./9. Klasse | 1 | 798 | Leon Paul B. | Marienschule Bielefeld |
2 | 500 | Marlen G. | Gymnasium am Markt Bünde | |
3 | 493 | Sonja R. | Widukind-Gymnasium Enger | |
Tandem I | 1 | 754 | Julie A. + Hugo K. | Gymnasium Sulingen + Freie Waldorfschule Gütersloh |
2 | 613 | Lotte L. + Louisa S. | Grundschule Enger-Mitte | |
3 | 600 | Leonie G. + Lotta V. | Grundschule Westerenger | |
Tandem II | 1 | 1443 | Leonie + Rainer M. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 1310 | Niklas + Thorsten L. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 1171 | Sophie B. + Boris L. | Widukind-Gymnasium Enger |
Grüne Zeilen kennzeichnen einen neuen Punkte- oder Zeitrekord.