Kategorie | Platz | Punkte | Teilnehmer | Schule / Ort |
1. Klasse | 1 | 479 | Colin S. | Grundschule Enger-Mitte |
2 | 471 | Mats L. | Grundschule Enger-Mitte | |
3 | 457 | Louis B. | Grundschule Westerenger | |
2. Klasse | 1 | 422 | Noah Gabriel P. | Grundschule Enger-Mitte |
2 | 414 | Lotta K. | Grundschulverbund Spenge-Land | |
3 | 410 | Felix B. | Matinschule | |
3. Klasse | 1 | 532 | Niklas O. | Grundschule Westerenger |
2 | 507 | Kelvin F. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
3 | 447 | Elena D. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
4. Klasse | 1 | 467 | Carla H. | Grundschule Westerenger |
2 | 464 | Leon D. | Grundschule Westerenger | |
3 | 462 | Leon K. | Grundschule Westerenger | |
5. Klasse | 1 | 268 | Mathis K. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 251 | Moritz S. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 241 | Julian B. | Widukind-Gymnasium Enger | |
6. Klasse | 1 | 351 | Lukas T. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 290 | Joelle Marion T. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 232 | Jana G. | Widukind-Gymnasium Enger | |
7./8. Klasse | 1 | 483 | Leon Paul B. | Marienschule |
2 | 391 | Sonja R. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 383 | Julie A. | Gymnasium Sulingen | |
Erwachsene | 1 | 899 | Thomas H. | Enger |
2 | 888 | Karen K. | Großefehn (bei Emden) | |
3 | 875 | Rainer M. | Enger | |
Tandem | 1 | 1476 | Hinrich D. + Boris L. |
Enger |
2 | 1109 | Katja R. + Wolfgang M. |
Enger | |
3 | 1098 | Daniela B. + Hannah B. |
Enger |
Grüne Zeilen kennzeichnen einen neuen Punkte- oder Zeitrekord.