Kategorie | Platz | Punkte (Zeit) |
Teilnehmer | Schule / Ort |
1. Klasse | 1 | 483 (8:30) |
Neele H. | Grundschule Eickum |
2 | 483 | Sophie K. | Grundschule Westerenger | |
3 | 480 | Jeremy M. | Grundschule Enger-Mitte | |
2. Klasse | 1 | 406 | Adrian F. | Grundschule Enger-Mitte |
2 | 405 | Adrian T. | Grundschulverbund Spenge-Land | |
3 | 394 | Olivia E. | Grundschule Enger-Mitte | |
3. Klasse | 1 | 532 | Noah Gabriel P. | Grundschule Enger-Mitte |
2 | 507 | Ole K. | Grundschulverbund Spenge-Land | |
3 | 478 | Clemens H. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
4. Klasse | 1 | 454 | Niklas O. | Grundschule Westerenger |
2 | 448 | Kelvin F. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
3 | 419 | Martha H. | Grundschule Belke-Steinbeck | |
5. Klasse | 1 | 418 | Pia K. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 343 | Jonas B. | Gymnasium am Markt Bünde | |
3 | 327 | Levke D. | Realschule Enger | |
6. Klasse | 1 | 418 | Marlen G. | Gymnasium am Markt Bünde |
2 | 373 | Miran A. | Gymnasium am Markt Bünde | |
3 | 345 | Moritz S. | Widukind-Gymnasium Enger | |
7./8. Klasse | 1 | 708 | Leon Paul B. | Marienschule |
2 | 442 | Emilia H. | Gymnasium am Markt Bünde | |
3 | 440 | Sonja R. | Widukind-Gymnasium Enger | |
9. Klasse | 1 | 747 | Joshua S. | Gymnasium Reeken |
2 | 463 | Saskia B. | Widukind-Gymnasium Enger | |
3 | 462 | Julie A. | Gymnasium Sulingen | |
Erwachsene | 1 | 899 | Karen K. | Großefehn (bei Emden) |
2 | 857 | Rainer M. | Enger | |
3 | 853 | Thomas H. | Enger | |
Tandem | 1 | 1248 | Simon H. + Boris L. | Widukind-Gymnasium Enger |
2 | 1183 | Niklas + Thorsten L. | Enger | |
3 | 954 | Tim F. + Gesa W. | Gymnasium am Markt Bünde |
Grüne Zeilen kennzeichnen einen neuen Punkte- oder Zeitrekord.